Ya han salido las cifras de los tres ultimos lugares del confessions tour:
Madonna
Luzhniki Stadium
Moscow, Russia
Sept. 12, 2006
$5,548,998
37,939 / 37,939
1 / 1
$932.59, $55.96
Madonna
Osaka Dome
Osaka, Japan
Sept. 16-17, 2006
$7,379,553
50,623 / 50,623
2 / 2
$454.38, $99.96
Madonna
Tokyo Dome
Tokyo, Japan
Sept. 20-21, 2006
$11,463,877
71,231 / 71,231
2 / 2
$454.38, $99.96
Como resumen os pongo todos:
Location: Grosses (Total Attendance, Number of Shows/Number of Sell-outs)
Los Angeles Forum: $7,686,380 (40,044, 3/3)
Las Vegas MGM Grand Garden Arena: $7,257,750 (27,528, 2/2)
San Jose HP Pavilion: $4,761,555 (27,024, 2/2)
Los Angeles Staples Center: $2,804,583 (14,183, 1/1)
Fresno Save Mart Center: $3,749,800 (20,154, 2/2)
Phoenix Glendale Arena: $4,890,090 (28,820, 2/2)
Chicago United Center: $9,271,790 (52,000, 4/4)
Montreal Bell Centre: $ 5,670,150 (34,940, 2/2)
Hartford Civic Centre: $ 3,451,235 (21,558, 2/2)
Boston TD Bank Garden: $ 6,337,115 (36,741, 3/3)
Philadelphia Wachovia Center: $ 4,639,775 (29,749, 2/2)
Atlantic City Boardwalk Hall: $3,246,100 (12,322, 1/1)
New York Madison Square Garden: $16,507,855 (91,841, 6/6)
Miami American-Airlines Arena: $5,568,485 (29,749, 2/2)
Cardiff Millennium Stadium: $7,788,845 (55,795, 1/1)
London Wembley Arena: $22,090,582 (86,061, 8/8)
Rome Stadio Olimpico: $5,268,886 (63,054, 1/1)
Dusseldorf LTU Arena: $5,926,105 (44,744, 1/1)
Hannover Niedersachsenstadion: $5,218,985 (39,871, 1/1)
Horsens Forum Outdoor: $11,435,199 (85,232, 1/1)
Paris Palais Omnisports Bercy: $9,145,832 (67,758, 4/4)
Amsterdam Arena: $11,783,254 (102,330, 2/2)
Prague Sazka Arena: $5,861,668 (37,666, 0/2)
Moscow Luzhniki Sports Center: $5,548,998 (37,939, 1/1)
Osaka Dome: $7,379,553 (50,623, 2/2)
Tokyo Dome: $11,463,877 (71,231, 2/2)
Total Attendance: 1,208,957 people
Total Sell-outs: 58 out of 60 shows
Total Grosses: $194,754,447