nobody
0
En ventas digitales, que es lo que la está manteniendo en billboard, es la número uno. Esta semana solo ha vendido 300 descargas menos:
2 1 MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE 4 MINUTES 216751 0 217071 446345
3 2 LEWIS*LEONA BLEEDING LOVE 200614 7 186928 924603
4 3 LIL WAYNE FEAT. STATIC MAJOR LOLLIPOP 187756 10 170769 517187
1 4 CAREY*MARIAH TOUCH MY BODY 168154 -41 285544 454619
6 5 USHER FEAT. YOUNG JEEZY LOVE IN THIS CLUB 116920 -11 131926 905645
5 6 SPARKS*JORDIN DUET WITH CHRIS NO AIR 114320 -17 137170 1086726
7 7 RAY J & YUNG BERG SEXY CAN I 109010 -4 113376 674270
11 8 FALL OUT BOY BEAT IT 87812 0 87653 175465
9 9 ONEREPUBLIC STOP AND STARE 76679 -23 99393 896849
15 10 CYRUS*MILEY SEE YOU AGAIN 69299 -4 71870 1206281
Os pongo los créditos de composición. Al final las dos últimas canciones que se decía que estaban solo escritas por ella no lo están:
Candy Shop
Written by Madonna and Pharrell Williams
4 Minutes
Written by Madonna, Timothy Mosley, Nate Hills and Justin Timberlake
Give It 2 Me
Written by Madonna and Pharrell Williams
Heartbeat
Written by Madonna and Pharrell Williams
Miles Away
Written by Madonna, Timothy Mosley, Nate Hills and Justin Timberlake
She's Not Me
Written by Madonna and Pharrell Williams
Incredible
Written by Madonna and Pharrell Williams
Beat Goes On
Written by Madonna, Pharrell Williams and Kanye West
Dance 2night
Written by Madonna, Timothy Mosley, Hannon Lane and Justin Timberlake
Spanish Lesson
Written by Madonna and Pharrell Williams
Devil Wouldn't Recognize You
Written by Madonna, Timothy Mosley, Nate Hills, Justin Timberlake, and Joe Henry
Voices
Written by Madonna, Timothy Mosley, Nate Hills, Hannon Lane, and Justin Timberlake
Ring My Bell
Written by Madonna and Pharrell Williams
2 1 MADONNA FEAT. JUSTIN TIMBERLAKE 4 MINUTES 216751 0 217071 446345
3 2 LEWIS*LEONA BLEEDING LOVE 200614 7 186928 924603
4 3 LIL WAYNE FEAT. STATIC MAJOR LOLLIPOP 187756 10 170769 517187
1 4 CAREY*MARIAH TOUCH MY BODY 168154 -41 285544 454619
6 5 USHER FEAT. YOUNG JEEZY LOVE IN THIS CLUB 116920 -11 131926 905645
5 6 SPARKS*JORDIN DUET WITH CHRIS NO AIR 114320 -17 137170 1086726
7 7 RAY J & YUNG BERG SEXY CAN I 109010 -4 113376 674270
11 8 FALL OUT BOY BEAT IT 87812 0 87653 175465
9 9 ONEREPUBLIC STOP AND STARE 76679 -23 99393 896849
15 10 CYRUS*MILEY SEE YOU AGAIN 69299 -4 71870 1206281
Os pongo los créditos de composición. Al final las dos últimas canciones que se decía que estaban solo escritas por ella no lo están:

Written by Madonna and Pharrell Williams

Written by Madonna, Timothy Mosley, Nate Hills and Justin Timberlake

Written by Madonna and Pharrell Williams

Written by Madonna and Pharrell Williams

Written by Madonna, Timothy Mosley, Nate Hills and Justin Timberlake

Written by Madonna and Pharrell Williams

Written by Madonna and Pharrell Williams

Written by Madonna, Pharrell Williams and Kanye West

Written by Madonna, Timothy Mosley, Hannon Lane and Justin Timberlake

Written by Madonna and Pharrell Williams

Written by Madonna, Timothy Mosley, Nate Hills, Justin Timberlake, and Joe Henry

Written by Madonna, Timothy Mosley, Nate Hills, Hannon Lane, and Justin Timberlake

Written by Madonna and Pharrell Williams
Última edición: